Abbreviations and glossary
| Abbreviation or term | Definition |
|---|---|
| AO | Administrative Office |
| CEO | Chief Executive Officer |
| EO&C Budget | Electorate Office and Communications Budget |
| FMA | Financial Management Act 1994 (Vic) |
| Local Government Determination | (forthcoming) Determination setting the values of allowances for Mayors, Deputy Mayors and Councillors in Victoria |
| MP | Member of the Parliament of Victoria |
| MP Annual Adjustment Determination | Members of Parliament (Victoria) Annual Adjustment Determination 2021 |
| MP Determination | Members of Parliament (Victoria) Determination 01/2019 |
| MP Guidelines | Members of Parliament (Victoria) Guidelines No. 02/2019 |
| PE Determination | Remuneration bands for executives employed in prescribed public entities (Victoria) Determination No. 1/2020 |
| PE Guidelines | Prescribed Public Entity Executive Remuneration Guidelines |
| PEER Policy | Public Entity Executive Remuneration Policy |
| PESES | Public Entity Senior Executive Service |
| SES | Senior Executive Service |
| Tribunal | Victorian Independent Remuneration Tribunal |
| VIRTIPS Act | Victorian Independent Remuneration Tribunal and Improving Parliamentary Standards Act 2019 (Vic) |
| VPS | Victorian Public Service |
| VPS Annual Adjustment Determination | Remuneration bands for executives employed in public service bodies (Victoria) Annual Adjustment Determination 2021 |
| VPS Determination | Remuneration bands for executives employed in public service bodies (Victoria) Determination No. 01/2020 |
| VPSC | Victorian Public Sector Commission |
Updated

