Abbreviations and glossary
| Abbreviation or term | Definition |
|---|---|
| 2020 PE Determination | Remuneration bands for executives employed in prescribed public entities (Victoria) Determination No. 01/2020 |
| 2023 MP Determination | Members of Parliament (Victoria) Determination No. 01/2023 |
| 2023 MP Guidelines | Members of Parliament (Victoria) Guidelines No. 01/2023 |
| 2024 LG annual adjustment Determination | Allowance payable to Mayors, Deputy Mayors and Councillors (Victoria) Annual Adjustment Determination 2024 |
| 2024 MP annual adjustment Determination | Members of Parliament (Victoria) Annual Adjustment Determination 2024 |
| 2024 VPS Determination | Remuneration bands for executives employed in public service bodies (Victoria) Determination No. 01/2024 |
| AO | Administrative Office |
| Council Members | Mayors, Deputy Mayors and Councillors |
| CPI | Consumer Price Index |
| EO&C Budget | Electorate Office and Communications Budget |
| FMA | Financial Management Act 1994 (Vic) |
| MP | Member of the Parliament of Victoria |
| p.a. | per annum |
| PE | Prescribed public entity |
| RATA | Remote area travel allowance |
| SES | Senior Executive Service |
| TRP | Total remuneration package |
| VIRTIPS Act | Victorian Independent Remuneration Tribunal and Improving Parliamentary Standards Act 2019 (Vic) |
| VPS | Victorian Public Service |
| VPS Guidelines | Victorian Public Service Executive Remuneration Guidelines |
| Wages Policy | Wages Policy and the Enterprise Bargaining Framework |
Updated

