| Abbreviation or term | Definition |
|---|---|
| 2022 LG Determination | Allowance payable to Mayors, Deputy Mayors and Councillors (Victoria) Determination No. 01/2022 |
| 2023 MP Determination | Members of Parliament (Victoria) Determination No. 01/2023 |
| 2024 MP Guidelines | Members of Parliament (Victoria) Guidelines No. 02/2024 |
| 2024 PE Determination | Remuneration bands for executives employed in prescribed public entities (Victoria) Determination No. 01/2024 |
| 2024 PE Guidelines | Victorian Public Entity Executive Remuneration Guidelines |
| 2024 VPS Determination | Remuneration bands for executives employed in public service bodies (Victoria) Determination No. 01/2024 |
| 2025 LG annual adjustment Determination | Allowance payable to Mayors, Deputy Mayors and Councillors (Victoria) Annual Adjustment Determination 2025 |
| 2025 MP annual adjustment Determination | Members of Parliament (Victoria) Annual Adjustment Determination 2025 |
| Council Members | Mayors, Deputy Mayors and Councillors |
| CPI | Consumer Price Index |
| EO&C Budget | Electorate Office and Communications Budget |
| EVP | Employee Value Proposition |
| FMA | Financial Management Act 1994 (Vic) |
| FWC | Fair Work Commission |
| MP | Member of the Parliament of Victoria |
| p.a. | per annum |
| PE | prescribed public entity |
| RATA | remote area travel allowance |
| TRP | total remuneration package |
| VIRTIPS Act | Victorian Independent Remuneration Tribunal and Improving Parliamentary Standards Act 2019 (Vic) |
| VPS | Victorian Public Service |
| Wages Policy | Wages Policy and the Enterprise Bargaining Framework |
| ZEV | Zero-emissions vehicle |
Updated

